| | 刀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 630 | | 670 | 40 | | 990 | | | 0 | 990 | 0 |
升二 | 680 | 50 | 740 | 60 | | 1220 | | 230 | 100 | 1320 | 330 |
升三 | 730 | 50 | 810 | 80 | | 1450 | | 230 | 100+150 | 1700 | 380 |
升四 | 780 | 50 | 880 | 100 | | 1680 | | 230 | 100+150+200 | 2130 | 430 |
升五 | 830 | 50 | 950 | 120 | | 1910 | | 230 | 100+150+200+200 | 2560 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 剑 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 720 | | 760 | 40 | | 1080 | | | 0 | 1080 | 0 |
升二 | 770 | 50 | 830 | 60 | | 1310 | | 230 | 100 | 1410 | 330 |
升三 | 820 | 50 | 900 | 80 | | 1540 | | 230 | 100+150 | 1790 | 380 |
升四 | 870 | 50 | 970 | 100 | | 1770 | | 230 | 100+150+200 | 2220 | 430 |
升五 | 920 | 50 | 1040 | 120 | | 2000 | | 230 | 100+150+200+200 | 2650 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 枪 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 730 | | 770 | 40 | | 1090 | | | 0 | 1090 | 0 |
升二 | 780 | 50 | 840 | 60 | | 1320 | | 230 | 100 | 1420 | 330 |
升三 | 830 | 50 | 910 | 80 | | 1550 | | 230 | 100+150 | 1800 | 380 |
升四 | 880 | 50 | 980 | 100 | | 1780 | | 230 | 100+150+200 | 2230 | 430 |
升五 | 930 | 50 | 1050 | 120 | | 2010 | | 230 | 100+150+200+200 | 2660 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 弓 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 600 | | 640 | 40 | | 960 | | | 0 | 960 | 0 |
升二 | 650 | 50 | 710 | 60 | | 1190 | | 230 | 100 | 1290 | 330 |
升三 | 700 | 50 | 780 | 80 | | 1420 | | 230 | 100+150 | 1670 | 380 |
升四 | 750 | 50 | 850 | 100 | | 1650 | | 230 | 100+150+200 | 2100 | 430 |
升五 | 800 | 50 | 920 | 120 | | 1880 | | 230 | 100+150+200+200 | 2530 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 690 | | 720 | 30 | | 960 | | | 0 | 960 | 0 |
升二 | 740 | 50 | 790 | 50 | | 1190 | | 230 | 100 | 1290 | 330 |
升三 | 790 | 50 | 860 | 70 | | 1420 | | 230 | 100+150 | 1670 | 380 |
升四 | 840 | 50 | 940 | 90 | | 1650 | | 230 | 100+150+200 | 2100 | 430 |
升五 | 890 | 50 | 1010 | 110 | | 1880 | | 230 | 100+150+200+200 | 2530 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 刺客 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 620 | | 650 | 30 | | 890 | | | 0 | 890 | 0 |
升二 | 670 | 50 | 720 | 50 | | 1120 | | 230 | 100 | 1220 | 330 |
升三 | 720 | 50 | 790 | 70 | | 1350 | | 230 | 100+150 | 1600 | 380 |
升四 | 770 | 50 | 860 | 90 | | 1580 | | 230 | 100+150+200 | 2030 | 430 |
升五 | 820 | 50 | 930 | 110 | | 1810 | | 230 | 100+150+200+200 | 2460 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 梅 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 770 | | 810 | 40 | | 1130 | | | 0 | 1130 | 0 |
升二 | 810 | 40 | 870 | 60 | | 1350 | | 220 | 100 | 1450 | 320 |
升三 | 850 | 40 | 930 | 80 | | 1570 | | 220 | 100+150 | 1820 | 370 |
升四 | 890 | 40 | 990 | 100 | | 1790 | | 220 | 100+150+200 | 2240 | 420 |
升五 | 930 | 40 | 1050 | 120 | | 2010 | | 220 | 100+150+200+200 | 2660 | 420 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 卢 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 730 | | 770 | 40 | | 1090 | | | 0 | 1090 | 0 |
升二 | 780 | 50 | 840 | 60 | | 1320 | | 230 | 100 | 1420 | 330 |
升三 | 830 | 50 | 910 | 80 | | 1550 | | 230 | 100+150 | 1800 | 380 |
升四 | 880 | 50 | 980 | 100 | | 1780 | | 230 | 100+150+200 | 2230 | 430 |
升五 | 930 | 50 | 1050 | 120 | | 2010 | | 230 | 100+150+200+200 | 2660 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 乐 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 760 | | 800 | 40 | | 1120 | | | 0 | 1120 | 0 |
升二 | 810 | 50 | 880 | 70 | | 1440 | | 320 | 100 | 1540 | 420 |
升三 | 870 | 60 | 960 | 90 | | 1680 | | 240 | 100+150 | 1930 | 390 |
升四 | 920 | 50 | 1030 | 110 | | 1910 | | 230 | 100+150+200 | 2360 | 430 |
升五 | 980 | 60 | 1120 | 140 | | 2240 | | 330 | 100+150+200+200 | 2890 | 530 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 谭 | 谭未削弱时,140级技能最终威力的计算方式 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
升二 | | | | | | | | | | 100 | | | | |
升三 | 830 | | | 940 | 110 | | 1820 | | | 100+150 | 1820 | | | |
升四 | 1200 | | | 1320 | 120 | | 2280 | | | 100+150+200 | 2730 | | | |
升五 | | | | | | | | | | | 100+150+200+200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 谭 | 18.0版本后,140级技能最终威力计算方式和150级技能最终威力计算方式 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | | | | | | | | | 0 | | | | |
升二 | | | | | | | | | 0 | | | | |
升三 | 830 | 70 | 940 | 110 | | 1820 | | | 0 | 1820 | | | |
升四 | 900 | 70 | 1020 | 120 | | 1980 | | 160 | 200 | 2180 | | 360 | |
升五 | 970 | 70 | 1100 | 130 | | 2140 | | 160 | 200 | 2340 | | 360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 谭削弱是在更新拳师的那个版本,虽然140技能最终威力显示的仍是2730,但实际上威力已经修正,直到更新16.0版本,显示的最终威力才正式更正为 2180 | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 韩 | 18.0版本前,140级技能最终威力的计算方式 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 800 | | 840 | 40 | | 1160 | | | 0 | 1160 | 0 |
升二 | 850 | 50 | 910 | 60 | | 1390 | | 230 | 100 | 1490 | 330 |
升三 | 900 | 50 | 980 | 80 | | 1620 | | 230 | 100+150 | 1870 | 380 |
升四 | 1750 | 850 | 1890 | 140 | | 2650 | | 1030 | 100+150+200 | 3460 | 1590 |
升五 | 1000 | 50 | 1120 | 120 | | 2080 | | 230 | 100+150+200+200 | 2730 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 之所以强调18.0版本,是因为在18.0版本前韩飞官的140单技能最终威力显示的都是3460,直到18.0版本出了升天五式后,由于升天五式单技能的最终威力也就才2730,明显比140的低 |
| |
| | 故显示的最终威力更正为 2300,实际上伤害比升天五式的2730威力要高很多。 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 韩 | 19.0版本,韩削弱后,140级技能最终威力的计算方式 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初始技能威力 | 和前一转职初始威力差 | 下一段威力 | 同转职和上一段威力差 | 点满10段技能威力 | 满技能同上一转职威力差 | 升天技能加成 | 最终威力 | 终威力同上一转职威力差 |
升一 | 800 | | 840 | 40 | | 1160 | | | 0 | 1160 | 0 |
升二 | 850 | 50 | 910 | 60 | | 1390 | | 230 | 100 | 1490 | 330 |
升三 | 900 | 50 | 980 | 80 | | 1620 | | 230 | 100+150 | 1870 | 380 |
升四 | 950 | 50 | 1050 | 100 | | 1850 | | 230 | 100+150+200 | 2300 | 430 |
升五 | 1000 | 50 | 1120 | 120 | | 2080 | | 230 | 100+150+200+200 | 2730 | 430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.0版本,韩飞官140级单技能威力和18.0版本显示的都是 2300,伤害差距无此之大,唯一能解释的就是18.0版本技能威力虽然显示的是 2300,但实际威力依然是高于2300威力的,关于这点,我 |
| |
| | 不想抬杠,是不是这么回事,彼此心里明白,140级技能伤害比150级技能的2730威力伤害高,实际威力会是2300?当时更新18.0版本,谭花灵同样有这种情况,140级技能伤害比150级的高, |
| |
| | 在玩家反应后,维护更新,140级2180技能威力比之前的伤害有所削减。 |
| |